Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
| 00:02 | 01:45 |
| Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَQaala 'Eesab nu Maryamal laahumma Rabbanaaa anzil 'alainaa maaa'idatam minas samaaa'i takoonu lanaa 'eedal li awwalinaa wa aakirinaa wa Aayatam minka warzuqnaa wa Anta khairur raaziqeenИса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О Аллах, Господь наш! Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты - Наилучший из дарующих удел». — Коран 5:114
Екатеринбург. Направление Киблы
| Населённый пункт: Екатеринбург | |
| Страна: Россия | Регион: Свердловская область |
| Координаты: 56.838607,60.605514 | Часовой пояс: UTC+5 |
| Метод расчёта: Всемирная исламская лига (MWL) Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Екатеринбург. Расписание намаза на март 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:44 | 07:51 | 13:11 | 15:48 | 18:30 | 20:29 |
| 2 | 05:42 | 07:48 | 13:11 | 15:50 | 18:32 | 20:31 |
| 3 | 05:39 | 07:46 | 13:11 | 15:51 | 18:34 | 20:34 |
| 4 | 05:37 | 07:43 | 13:10 | 15:53 | 18:37 | 20:36 |
| 5 | 05:34 | 07:41 | 13:10 | 15:54 | 18:39 | 20:38 |
| 6 | 05:31 | 07:38 | 13:10 | 15:56 | 18:41 | 20:40 |
| 7 | 05:28 | 07:35 | 13:10 | 15:57 | 18:43 | 20:43 |
| 8 | 05:25 | 07:33 | 13:09 | 15:59 | 18:45 | 20:45 |
| 9 | 05:23 | 07:30 | 13:09 | 16:00 | 18:47 | 20:47 |
| 10 | 05:20 | 07:27 | 13:09 | 16:02 | 18:50 | 20:50 |
| 11 | 05:17 | 07:25 | 13:09 | 16:03 | 18:52 | 20:52 |
| 12 | 05:14 | 07:22 | 13:08 | 16:05 | 18:54 | 20:54 |
| 13 | 05:11 | 07:19 | 13:08 | 16:06 | 18:56 | 20:57 |
| 14 | 05:08 | 07:17 | 13:08 | 16:08 | 18:58 | 20:59 |
| 15 | 05:05 | 07:14 | 13:08 | 16:09 | 19:00 | 21:02 |
| 16 | 05:02 | 07:11 | 13:07 | 16:10 | 19:03 | 21:04 |
| 17 | 04:59 | 07:08 | 13:07 | 16:12 | 19:05 | 21:07 |
| 18 | 04:56 | 07:06 | 13:07 | 16:13 | 19:07 | 21:09 |
| 19 | 04:52 | 07:03 | 13:06 | 16:14 | 19:09 | 21:12 |
| 20 | 04:49 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:11 | 21:14 |
| 21 | 04:46 | 06:58 | 13:06 | 16:17 | 19:13 | 21:17 |
| 22 | 04:43 | 06:55 | 13:05 | 16:18 | 19:15 | 21:19 |
| 23 | 04:39 | 06:52 | 13:05 | 16:20 | 19:17 | 21:22 |
| 24 | 04:36 | 06:49 | 13:05 | 16:21 | 19:20 | 21:25 |
| 25 | 04:33 | 06:47 | 13:05 | 16:22 | 19:22 | 21:27 |
| 26 | 04:29 | 06:44 | 13:04 | 16:24 | 19:24 | 21:30 |
| 27 | 04:26 | 06:41 | 13:04 | 16:25 | 19:26 | 21:33 |
| 28 | 04:22 | 06:39 | 13:04 | 16:26 | 19:28 | 21:36 |
| 29 | 04:19 | 06:36 | 13:03 | 16:27 | 19:30 | 21:38 |
| 30 | 04:15 | 06:33 | 13:03 | 16:29 | 19:32 | 21:41 |
| 31 | 04:12 | 06:30 | 13:03 | 16:30 | 19:34 | 21:44 |
Екатеринбург. Расписание намаза на Рамадан 1447
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 08:19 | 13:12 | 15:30 | 18:05 | 20:06 |
| 2 | 06:09 | 08:16 | 13:12 | 15:32 | 18:08 | 20:08 |
| 3 | 06:07 | 08:14 | 13:12 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
| 4 | 06:04 | 08:11 | 13:12 | 15:35 | 18:12 | 20:12 |
| 5 | 06:02 | 08:09 | 13:12 | 15:37 | 18:14 | 20:14 |
| 6 | 06:00 | 08:06 | 13:12 | 15:39 | 18:17 | 20:16 |
| 7 | 05:57 | 08:04 | 13:12 | 15:40 | 18:19 | 20:18 |
| 8 | 05:55 | 08:01 | 13:12 | 15:42 | 18:21 | 20:20 |
| 9 | 05:52 | 07:59 | 13:11 | 15:43 | 18:23 | 20:23 |
| 10 | 05:50 | 07:56 | 13:11 | 15:45 | 18:26 | 20:25 |
| 11 | 05:47 | 07:54 | 13:11 | 15:47 | 18:28 | 20:27 |
| 12 | 05:44 | 07:51 | 13:11 | 15:48 | 18:30 | 20:29 |
| 13 | 05:42 | 07:48 | 13:11 | 15:50 | 18:32 | 20:31 |
| 14 | 05:39 | 07:46 | 13:11 | 15:51 | 18:34 | 20:34 |
| 15 | 05:37 | 07:43 | 13:10 | 15:53 | 18:37 | 20:36 |
| 16 | 05:34 | 07:41 | 13:10 | 15:54 | 18:39 | 20:38 |
| 17 | 05:31 | 07:38 | 13:10 | 15:56 | 18:41 | 20:40 |
| 18 | 05:28 | 07:35 | 13:10 | 15:57 | 18:43 | 20:43 |
| 19 | 05:25 | 07:33 | 13:09 | 15:59 | 18:45 | 20:45 |
| 20 | 05:23 | 07:30 | 13:09 | 16:00 | 18:47 | 20:47 |
| 21 | 05:20 | 07:27 | 13:09 | 16:02 | 18:50 | 20:50 |
| 22 | 05:17 | 07:25 | 13:09 | 16:03 | 18:52 | 20:52 |
| 23 | 05:14 | 07:22 | 13:08 | 16:05 | 18:54 | 20:54 |
| 24 | 05:11 | 07:19 | 13:08 | 16:06 | 18:56 | 20:57 |
| 25 | 05:08 | 07:17 | 13:08 | 16:08 | 18:58 | 20:59 |
| 26 | 05:05 | 07:14 | 13:08 | 16:09 | 19:00 | 21:02 |
| 27 | 05:02 | 07:11 | 13:07 | 16:10 | 19:03 | 21:04 |
| 28 | 04:59 | 07:08 | 13:07 | 16:12 | 19:05 | 21:07 |
| 29 | 04:56 | 07:06 | 13:07 | 16:13 | 19:07 | 21:09 |
| 30 | 04:52 | 07:03 | 13:06 | 16:14 | 19:09 | 21:12 |
Время намаза в Екатеринбурге на март 2026 года
Страна: Россия. Регион: Свердловская область
Точное время мусульманских молитв Иша, Аср, Фаджр, Магриб, Зухр на каждую дату марта 2026 года.
Екатеринбург. Время молитвы на сегодня
На нашем сайте вы можете видеть актуальное время, когда закончится часть суток для совершения текущего намаза, для того, чтобы подготовиться к следующему.
Расписание намаза на каждый день марта 2026 года. Системы и школы расчёта
На сайте есть расписание намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Расписание составлено по текущим широте и долготе города Екатеринбург согласно местному часовому поясу.
Также выбран один из шестнадцати популярных методов вычисления: Исламского религиозного совета Сингапура, Министерства по делам религий Туниса, Департамента исламского развития Малайзии, Министерства по делам религий Индонезии, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Джафаритского мазхаба, Министерства по делам религий Алжира, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Всемирной исламской лиги (MWL), Управления мусульман Узбекистана, Духовного управления мусульман Казахстана, Университета исламских наук, Карачи, Союза исламских организаций Франции, ДУМ Республики Татарстан, Египетского управления по исследованиям (ESA), Духовного управления мусульман РФ, Управления по делам религий (г.Анкара), Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Духовного Управления мусульман Кыргызстана.
Доступен выбор вычисления времени Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Малики, Ханбали, Шафии) и школа Ханафи.
Изначально установлены настройки, наиболее часто используемые в данной местности, но можно также установить другие настройки.
Направление Киблы от города Екатеринбург. Россия, Свердловская область
На странице можно определить направление Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону священной Каабы при отправлении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем молитвы на сегодня вы увидите полезную информацию для всех мусульман:
- Счётчик зикра.
- Таблица с важнейшими в исламе этапами ночи: середина ночи и начало последней трети ночи.
- Избранные аяты Священного Корана и мольбы.
- Имена Аллахаﷻ.
Заметили неточность или ошибку? Сменилось название города? Возник вопрос по религии?
Напишите в комментарии ниже и мы попытаемся вам ответить.