Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
00:29 | 06:24 |
Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَRabbanak shif 'annal 'azaaba innaa mu'minoonОни скажут: «Господь наш! Избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». — Коран 44:12
Гарднер (Джонсон). Направление Киблы
Населённый пункт: Гарднер (Джонсон) | |
Страна: США | Регион: Канзас |
Координаты: 38.8125,-94.918611 | Часовой пояс: UTC+6 (летнее время - UTC +7) |
Метод расчёта: Исламское Общество Северной Америки (ISNA) Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Гарднер (Джонсон). Расписание намаза на октябрь 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:03 | 19:16 | 01:10 | 04:28 | 07:02 | 08:15 |
2 | 18:04 | 19:17 | 01:10 | 04:27 | 07:00 | 08:13 |
3 | 18:05 | 19:18 | 01:10 | 04:26 | 06:59 | 08:12 |
4 | 18:06 | 19:19 | 01:09 | 04:25 | 06:57 | 08:10 |
5 | 18:07 | 19:20 | 01:09 | 04:24 | 06:56 | 08:08 |
6 | 18:08 | 19:21 | 01:09 | 04:23 | 06:54 | 08:07 |
7 | 18:09 | 19:22 | 01:08 | 04:22 | 06:53 | 08:05 |
8 | 18:10 | 19:23 | 01:08 | 04:20 | 06:51 | 08:04 |
9 | 18:11 | 19:23 | 01:08 | 04:19 | 06:49 | 08:02 |
10 | 18:11 | 19:24 | 01:08 | 04:18 | 06:48 | 08:01 |
11 | 18:12 | 19:25 | 01:07 | 04:17 | 06:47 | 07:59 |
12 | 18:13 | 19:26 | 01:07 | 04:16 | 06:45 | 07:58 |
13 | 18:14 | 19:27 | 01:07 | 04:15 | 06:44 | 07:57 |
14 | 18:15 | 19:28 | 01:07 | 04:14 | 06:42 | 07:55 |
15 | 18:16 | 19:29 | 01:06 | 04:13 | 06:41 | 07:54 |
16 | 18:17 | 19:30 | 01:06 | 04:12 | 06:39 | 07:52 |
17 | 18:18 | 19:31 | 01:06 | 04:11 | 06:38 | 07:51 |
18 | 18:19 | 19:32 | 01:06 | 04:09 | 06:36 | 07:50 |
19 | 18:20 | 19:33 | 01:06 | 04:08 | 06:35 | 07:48 |
20 | 18:21 | 19:34 | 01:05 | 04:07 | 06:34 | 07:47 |
21 | 18:22 | 19:35 | 01:05 | 04:06 | 06:32 | 07:46 |
22 | 18:23 | 19:36 | 01:05 | 04:05 | 06:31 | 07:45 |
23 | 18:24 | 19:38 | 01:05 | 04:04 | 06:30 | 07:43 |
24 | 18:25 | 19:39 | 01:05 | 04:03 | 06:28 | 07:42 |
25 | 18:26 | 19:40 | 01:05 | 04:02 | 06:27 | 07:41 |
26 | 18:27 | 19:41 | 01:05 | 04:01 | 06:26 | 07:40 |
27 | 18:28 | 19:42 | 01:04 | 04:00 | 06:25 | 07:39 |
28 | 18:29 | 19:43 | 01:04 | 03:59 | 06:23 | 07:38 |
29 | 18:30 | 19:44 | 01:04 | 03:58 | 06:22 | 07:37 |
30 | 18:31 | 19:45 | 01:04 | 03:57 | 06:21 | 07:36 |
31 | 18:31 | 19:46 | 01:04 | 03:57 | 06:20 | 07:34 |
Гарднер (Джонсон). Расписание намаза на Рабиу ас-сани 1447
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:55 | 19:09 | 01:13 | 04:37 | 07:14 | 08:28 |
2 | 17:56 | 19:09 | 01:13 | 04:36 | 07:13 | 08:26 |
3 | 17:57 | 19:10 | 01:12 | 04:35 | 07:11 | 08:24 |
4 | 17:58 | 19:11 | 01:12 | 04:34 | 07:10 | 08:23 |
5 | 17:59 | 19:12 | 01:11 | 04:33 | 07:08 | 08:21 |
6 | 18:00 | 19:13 | 01:11 | 04:32 | 07:07 | 08:19 |
7 | 18:01 | 19:14 | 01:11 | 04:31 | 07:05 | 08:18 |
8 | 18:02 | 19:15 | 01:10 | 04:29 | 07:03 | 08:16 |
9 | 18:03 | 19:16 | 01:10 | 04:28 | 07:02 | 08:15 |
10 | 18:04 | 19:17 | 01:10 | 04:27 | 07:00 | 08:13 |
11 | 18:05 | 19:18 | 01:10 | 04:26 | 06:59 | 08:12 |
12 | 18:06 | 19:19 | 01:09 | 04:25 | 06:57 | 08:10 |
13 | 18:07 | 19:20 | 01:09 | 04:24 | 06:56 | 08:08 |
14 | 18:08 | 19:21 | 01:09 | 04:23 | 06:54 | 08:07 |
15 | 18:09 | 19:22 | 01:08 | 04:22 | 06:53 | 08:05 |
16 | 18:10 | 19:23 | 01:08 | 04:20 | 06:51 | 08:04 |
17 | 18:11 | 19:23 | 01:08 | 04:19 | 06:49 | 08:02 |
18 | 18:11 | 19:24 | 01:08 | 04:18 | 06:48 | 08:01 |
19 | 18:12 | 19:25 | 01:07 | 04:17 | 06:47 | 07:59 |
20 | 18:13 | 19:26 | 01:07 | 04:16 | 06:45 | 07:58 |
21 | 18:14 | 19:27 | 01:07 | 04:15 | 06:44 | 07:57 |
22 | 18:15 | 19:28 | 01:07 | 04:14 | 06:42 | 07:55 |
23 | 18:16 | 19:29 | 01:06 | 04:13 | 06:41 | 07:54 |
24 | 18:17 | 19:30 | 01:06 | 04:12 | 06:39 | 07:52 |
25 | 18:18 | 19:31 | 01:06 | 04:11 | 06:38 | 07:51 |
26 | 18:19 | 19:32 | 01:06 | 04:09 | 06:36 | 07:50 |
27 | 18:20 | 19:33 | 01:06 | 04:08 | 06:35 | 07:48 |
28 | 18:21 | 19:34 | 01:05 | 04:07 | 06:34 | 07:47 |
29 | 18:22 | 19:35 | 01:05 | 04:06 | 06:32 | 07:46 |
30 | 18:23 | 19:36 | 01:05 | 04:05 | 06:31 | 07:45 |
Гарднер (Джонсон). Время намаза на октябрь 2025 года
Страна: США. Регион: Канзас
Точное расписание намаза Аср, Магриб, Зухр, Иша, Фаджр на каждую дату октябрь 2025 года.
Гарднер (Джонсон). Время молитвы на сегодня
На данной странице вы сможете видеть актуальное время, через которое закончится период для совершения текущего намаза, чтобы подготовиться к наступающему.
Расписание намаза на каждый день октября 2025 года. Методики и школы расчёта
На странице есть таблица с расписанием намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Расписание составлено согласно текущим широте и долготе населённого пункта Гарднер (Джонсон) согласно локальному часовому поясу.
Кроме этого, установлен 1 из 16 распространенных методов расчета: Духовного управления мусульман РФ, Всемирной исламской лиги (MWL), Управления мусульман Узбекистана, Министерства по делам религий Туниса, Министерства по делам религий Индонезии, Исламского религиозного совета Сингапура, Управления по делам религий (г.Анкара), Мекканского Университета Умм аль-Кура, Египетского управления по исследованиям (ESA), Министерства по делам религий Алжира, Духовного управления мусульман Казахстана, Джафаритского мазхаба, Союза исламских организаций Франции, Департамента исламского развития Малайзии, Университета исламских наук, Карачи, ДУМ Республики Татарстан, Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Иранского Института геофизики (г.Тегеран).
Доступен выбор расчёта молитвы Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Шафии, Ханбали, Малики) и мазхаб Ханафи.
По умолчанию выставлены настройки, рекомендуемые для текущей области, но можно также установить свои настройки.
Направление Киблы от города Гарднер (Джонсон). США, Канзас
На данной странице вы можете определить ориентир Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону священной Каабы при совершении молитвы.
Середина и последняя треть ночи, избранные аяты и дуа
Под расписанием молитвы на день вы найдёте важную информацию для всех мусульман:
- Счётчик зикра.
- Таблица с важными для мусульман этапами ночи: середина ночи и начало последней трети ночи.
- Избранные аяты Аль-Курана и мольбы.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели неточность или ошибку? Сменилось название вашего населённого пункта? Возник вопрос по исламу?
Сообщите в комментарии ниже и мы попытаемся оперативно вам ответить.