Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
| 23:21 | 01:16 |
| Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُQad kaanat lakum uswatun hasanatun feee Ibraaheema wallazeena ma'ahoo iz qaaloo liqawmihim innaa bura'aaa'u minkum wa mimmaa ta'budoona min doonil laahi kafarnaa bikum wa badaa bainanaa wa bainakumul 'adaawatu wal baghdaaa'u abadan hattaa tu'minoo billaahi wahdahooo illaa qawla Ibraheema li abeehi la astaghfiranna laka wa maaa amliku laka minal laahi min shai; rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseerПрекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие. — Коран 60:4
Глостер (RI). Направление Киблы
| Населённый пункт: Глостер (RI) | |
| Страна: США | Регион: Род-Айленд |
| Координаты: 41.890833,-71.690556 | Часовой пояс: UTC-5 (летнее время - UTC -4) |
| Метод расчёта: Исламское Общество Северной Америки (ISNA) Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Глостер (RI). Расписание намаза на февраль 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 06:59 | 12:01 | 14:39 | 17:02 | 18:21 |
| 2 | 05:39 | 06:58 | 12:01 | 14:41 | 17:03 | 18:22 |
| 3 | 05:38 | 06:57 | 12:02 | 14:42 | 17:05 | 18:24 |
| 4 | 05:37 | 06:56 | 12:02 | 14:43 | 17:06 | 18:25 |
| 5 | 05:36 | 06:55 | 12:02 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
| 6 | 05:35 | 06:54 | 12:02 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| 7 | 05:34 | 06:53 | 12:02 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
| 8 | 05:33 | 06:51 | 12:02 | 14:47 | 17:11 | 18:29 |
| 9 | 05:32 | 06:50 | 12:02 | 14:48 | 17:12 | 18:30 |
| 10 | 05:31 | 06:49 | 12:02 | 14:49 | 17:14 | 18:32 |
| 11 | 05:30 | 06:48 | 12:02 | 14:50 | 17:15 | 18:33 |
| 12 | 05:29 | 06:46 | 12:02 | 14:51 | 17:16 | 18:34 |
| 13 | 05:27 | 06:45 | 12:02 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| 14 | 05:26 | 06:44 | 12:02 | 14:53 | 17:19 | 18:36 |
| 15 | 05:25 | 06:42 | 12:02 | 14:54 | 17:20 | 18:37 |
| 16 | 05:24 | 06:41 | 12:02 | 14:55 | 17:21 | 18:38 |
| 17 | 05:22 | 06:40 | 12:02 | 14:56 | 17:22 | 18:40 |
| 18 | 05:21 | 06:38 | 12:02 | 14:57 | 17:24 | 18:41 |
| 19 | 05:20 | 06:37 | 12:02 | 14:57 | 17:25 | 18:42 |
| 20 | 05:18 | 06:35 | 12:01 | 14:58 | 17:26 | 18:43 |
| 21 | 05:17 | 06:34 | 12:01 | 14:59 | 17:27 | 18:44 |
| 22 | 05:16 | 06:32 | 12:01 | 15:00 | 17:29 | 18:45 |
| 23 | 05:14 | 06:31 | 12:01 | 15:01 | 17:30 | 18:47 |
| 24 | 05:13 | 06:29 | 12:01 | 15:02 | 17:31 | 18:48 |
| 25 | 05:11 | 06:28 | 12:01 | 15:03 | 17:32 | 18:49 |
| 26 | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 15:04 | 17:34 | 18:50 |
| 27 | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:04 | 17:35 | 18:51 |
| 28 | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:05 | 17:36 | 18:52 |
Глостер (RI). Расписание намаза на Рамадан 1447
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:21 | 06:38 | 12:02 | 14:57 | 17:24 | 18:41 |
| 2 | 05:20 | 06:37 | 12:02 | 14:57 | 17:25 | 18:42 |
| 3 | 05:18 | 06:35 | 12:01 | 14:58 | 17:26 | 18:43 |
| 4 | 05:17 | 06:34 | 12:01 | 14:59 | 17:27 | 18:44 |
| 5 | 05:16 | 06:32 | 12:01 | 15:00 | 17:29 | 18:45 |
| 6 | 05:14 | 06:31 | 12:01 | 15:01 | 17:30 | 18:47 |
| 7 | 05:13 | 06:29 | 12:01 | 15:02 | 17:31 | 18:48 |
| 8 | 05:11 | 06:28 | 12:01 | 15:03 | 17:32 | 18:49 |
| 9 | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 15:04 | 17:34 | 18:50 |
| 10 | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:04 | 17:35 | 18:51 |
| 11 | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:05 | 17:36 | 18:52 |
| 12 | 05:05 | 06:22 | 12:00 | 15:06 | 17:37 | 18:53 |
| 13 | 05:04 | 06:20 | 12:00 | 15:07 | 17:38 | 18:55 |
| 14 | 05:02 | 06:18 | 12:00 | 15:08 | 17:40 | 18:56 |
| 15 | 05:01 | 06:17 | 11:59 | 15:08 | 17:41 | 18:57 |
| 16 | 04:59 | 06:15 | 11:59 | 15:09 | 17:42 | 18:58 |
| 17 | 04:57 | 06:14 | 11:59 | 15:10 | 17:43 | 18:59 |
| 18 | 04:56 | 06:12 | 11:59 | 15:11 | 17:44 | 19:00 |
| 19 | 04:54 | 06:10 | 11:58 | 15:11 | 17:45 | 19:02 |
| 20 | 04:52 | 06:09 | 11:58 | 15:12 | 17:47 | 19:03 |
| 21 | 04:51 | 06:07 | 11:58 | 15:13 | 17:48 | 19:04 |
| 22 | 04:49 | 06:05 | 11:58 | 15:13 | 17:49 | 19:05 |
| 23 | 04:47 | 06:04 | 11:57 | 15:14 | 17:50 | 19:06 |
| 24 | 04:46 | 06:02 | 11:57 | 15:15 | 17:51 | 19:08 |
| 25 | 04:44 | 06:00 | 11:57 | 15:15 | 17:52 | 19:09 |
| 26 | 04:42 | 05:59 | 11:57 | 15:16 | 17:53 | 19:10 |
| 27 | 04:40 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:11 |
| 28 | 04:39 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 17:56 | 19:12 |
| 29 | 04:37 | 05:53 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:14 |
Глостер (RI). Время намаза на февраль 2026 года
Страна: США. Регион: Род-Айленд
Точное расписание намаза Магриб, Зухр, Фаджр, Аср, Иша на каждый день февраль 2026 г.
Глостер (RI). Время намаза на сегодня
На данной странице вы можете видеть актуальное время, через которое завершится период для отправления текущего намаза, для того, чтобы подготовиться к наступающему.
Расписание намаза на каждый день февраля 2026 года. Методики и мазхабы расчёта
На странице есть расписание намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Время составлено согласно текущим широте и долготе населённого пункта Глостер (RI) согласно местному часовому поясу.
Кроме этого, выбран 1 из 16 популярных методов вычисления: Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Союза исламских организаций Франции, Управления мусульман Узбекистана, Министерства по делам религий Индонезии, Министерства по делам религий Алжира, Египетского управления по исследованиям (ESA), Мекканского Университета Умм аль-Кура, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Исламского религиозного совета Сингапура, Университета исламских наук, Карачи, Джафаритского мазхаба, Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Министерства по делам религий Туниса, Духовного управления мусульман Казахстана, Управления по делам религий (г.Анкара), Всемирной исламской лиги (MWL), Департамента исламского развития Малайзии, ДУМ Республики Татарстан, Духовного управления мусульман РФ.
Существует выбор определения времени Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Малики, Ханбали, Шафии) и школа Ханафи.
Изначально установлены настройки, наиболее часто используемые в данной области, но возможно также выбрать свои настройки.
Направление Киблы от города Глостер (RI). США, Род-Айленд
На данной странице вы можете определить направление Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону священной Каабы при совершении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем намаза на день вы увидите нужную информацию для всех мусульман:
- Счётчик зикра.
- Таблица с важными в исламе периодами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Корана и дуа.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели ошибку или неточность? Сменилось название вашего города? Есть вопрос по религии?
Отправьте комментарий ниже и мы попытаемся оперативно вам помочь.