Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
00:06 | 01:55 |
Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًاHuwal lazeee anzalas sakeenata fee quloobil mu'mineena liyazdaadooo eemaanamma'a eemaanihim; wa lillaahi junoodus samawaati wal ard; wa kaanal laahu 'Aleeman HakeemaaОн - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах - Знающий, Мудрый. — Коран 48:4
Калинино (Первомайский район). Направление Киблы
Населённый пункт: Калинино (Первомайский район) | |
Страна: Украина | Регион: Автономная Республика Крым |
Координаты: 45.7361,33.7749 | Часовой пояс: UTC+3 |
Метод расчёта: Всемирная исламская лига (MWL) Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Калинино (Первомайский район). Расписание намаза на март 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 07:23 | 12:58 | 15:59 | 18:32 | 20:05 |
2 | 05:43 | 07:22 | 12:58 | 16:00 | 18:33 | 20:06 |
3 | 05:41 | 07:20 | 12:58 | 16:01 | 18:34 | 20:07 |
4 | 05:39 | 07:18 | 12:58 | 16:02 | 18:36 | 20:09 |
5 | 05:38 | 07:16 | 12:57 | 16:02 | 18:37 | 20:10 |
6 | 05:36 | 07:14 | 12:57 | 16:03 | 18:39 | 20:12 |
7 | 05:34 | 07:13 | 12:57 | 16:04 | 18:40 | 20:13 |
8 | 05:32 | 07:11 | 12:57 | 16:05 | 18:41 | 20:14 |
9 | 05:30 | 07:09 | 12:56 | 16:06 | 18:43 | 20:16 |
10 | 05:28 | 07:07 | 12:56 | 16:07 | 18:44 | 20:17 |
11 | 05:26 | 07:05 | 12:56 | 16:08 | 18:45 | 20:19 |
12 | 05:24 | 07:03 | 12:56 | 16:09 | 18:47 | 20:20 |
13 | 05:22 | 07:01 | 12:55 | 16:09 | 18:48 | 20:22 |
14 | 05:20 | 06:59 | 12:55 | 16:10 | 18:49 | 20:23 |
15 | 05:18 | 06:58 | 12:55 | 16:11 | 18:51 | 20:24 |
16 | 05:16 | 06:56 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:26 |
17 | 05:14 | 06:54 | 12:54 | 16:13 | 18:53 | 20:27 |
18 | 05:12 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:55 | 20:29 |
19 | 05:10 | 06:50 | 12:54 | 16:14 | 18:56 | 20:30 |
20 | 05:08 | 06:48 | 12:53 | 16:15 | 18:57 | 20:32 |
21 | 05:06 | 06:46 | 12:53 | 16:16 | 18:59 | 20:33 |
22 | 05:04 | 06:44 | 12:53 | 16:16 | 19:00 | 20:35 |
23 | 05:01 | 06:42 | 12:52 | 16:17 | 19:01 | 20:36 |
24 | 04:59 | 06:40 | 12:52 | 16:18 | 19:03 | 20:38 |
25 | 04:57 | 06:38 | 12:52 | 16:19 | 19:04 | 20:39 |
26 | 04:55 | 06:36 | 12:52 | 16:19 | 19:05 | 20:41 |
27 | 04:53 | 06:35 | 12:51 | 16:20 | 19:07 | 20:42 |
28 | 04:51 | 06:33 | 12:51 | 16:21 | 19:08 | 20:44 |
29 | 04:48 | 06:31 | 12:51 | 16:21 | 19:09 | 20:46 |
30 | 04:46 | 06:29 | 12:50 | 16:22 | 19:11 | 20:47 |
31 | 04:44 | 06:27 | 12:50 | 16:23 | 19:12 | 20:49 |
Калинино (Первомайский район). Расписание намаза на Рамадан 1446
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 | 07:23 | 12:58 | 15:59 | 18:32 | 20:05 |
2 | 05:43 | 07:22 | 12:58 | 16:00 | 18:33 | 20:06 |
3 | 05:41 | 07:20 | 12:58 | 16:01 | 18:34 | 20:07 |
4 | 05:39 | 07:18 | 12:58 | 16:02 | 18:36 | 20:09 |
5 | 05:38 | 07:16 | 12:57 | 16:02 | 18:37 | 20:10 |
6 | 05:36 | 07:14 | 12:57 | 16:03 | 18:39 | 20:12 |
7 | 05:34 | 07:13 | 12:57 | 16:04 | 18:40 | 20:13 |
8 | 05:32 | 07:11 | 12:57 | 16:05 | 18:41 | 20:14 |
9 | 05:30 | 07:09 | 12:56 | 16:06 | 18:43 | 20:16 |
10 | 05:28 | 07:07 | 12:56 | 16:07 | 18:44 | 20:17 |
11 | 05:26 | 07:05 | 12:56 | 16:08 | 18:45 | 20:19 |
12 | 05:24 | 07:03 | 12:56 | 16:09 | 18:47 | 20:20 |
13 | 05:22 | 07:01 | 12:55 | 16:09 | 18:48 | 20:22 |
14 | 05:20 | 06:59 | 12:55 | 16:10 | 18:49 | 20:23 |
15 | 05:18 | 06:58 | 12:55 | 16:11 | 18:51 | 20:24 |
16 | 05:16 | 06:56 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:26 |
17 | 05:14 | 06:54 | 12:54 | 16:13 | 18:53 | 20:27 |
18 | 05:12 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:55 | 20:29 |
19 | 05:10 | 06:50 | 12:54 | 16:14 | 18:56 | 20:30 |
20 | 05:08 | 06:48 | 12:53 | 16:15 | 18:57 | 20:32 |
21 | 05:06 | 06:46 | 12:53 | 16:16 | 18:59 | 20:33 |
22 | 05:04 | 06:44 | 12:53 | 16:16 | 19:00 | 20:35 |
23 | 05:01 | 06:42 | 12:52 | 16:17 | 19:01 | 20:36 |
24 | 04:59 | 06:40 | 12:52 | 16:18 | 19:03 | 20:38 |
25 | 04:57 | 06:38 | 12:52 | 16:19 | 19:04 | 20:39 |
26 | 04:55 | 06:36 | 12:52 | 16:19 | 19:05 | 20:41 |
27 | 04:53 | 06:35 | 12:51 | 16:20 | 19:07 | 20:42 |
28 | 04:51 | 06:33 | 12:51 | 16:21 | 19:08 | 20:44 |
29 | 04:48 | 06:31 | 12:51 | 16:21 | 19:09 | 20:46 |
30 | 04:46 | 06:29 | 12:50 | 16:22 | 19:11 | 20:47 |
Калинино (Первомайский район). Время намаза на март 2025 года
Страна: Украина. Регион: Автономная Республика Крым
Точное время мусульманских молитв Магриб, Иша, Зухр, Аср, Фаджр на текущий день марта 2025 г.
Калинино (Первомайский район). Время молитвы на сегодня
На данной странице вы можете узнать актуальное время, через которое закончится часть суток для совершения текущего намаза, для того, чтобы подготовиться к предстоящему.
Расписание намаза на текущий день марта 2025 года. Методики и школы расчёта
На странице есть таблица с расписанием намаза на целый месяц по григорианскому календарю и по Хиджре. Время составлено по текущим широте и долготе населённого пункта Калинино (Первомайский район) согласно местному часовому поясу.
Также установлен 1 из 16 распространенных методов вычисления: Министерства по делам религий Алжира, Университета исламских наук, Карачи, Министерства по делам религий Индонезии, Духовного управления мусульман РФ, Всемирной исламской лиги (MWL), Союза исламских организаций Франции, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Департамента исламского развития Малайзии, ДУМ Республики Татарстан, Джафаритского мазхаба, Исламского религиозного совета Сингапура, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Египетского управления по исследованиям (ESA), Духовного управления мусульман Казахстана, Управления по делам религий (г.Анкара), Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Министерства по делам религий Туниса, Управления мусульман Узбекистана.
Доступен выбор расчёта молитвы Аср из двух вариантов: стандартный (мазхабы Ханбали, Малики, Шафии) и правовая школа Ханафи.
Изначально установлены настройки, наиболее часто используемые в данной области, но вы также можете выбрать свои настройки.
Направление Киблы от города Калинино (Первомайский район). Украина, Автономная Республика Крым
На данной странице вы можете определить ориентир Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону Мекки при совершении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем молитвы на день вы увидите важную информацию для каждого мусульманина:
- Счётчик тасбиха.
- Таблица с важнейшими в исламе периодами ночи: середина ночи и начало последней трети ночи.
- Избранные аяты Корана и дуа.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели ошибку или неточность? Изменилось название вашего населённого пункта? Есть вопрос по исламу?
Сообщите в комментарии ниже и мы постараемся вам ответить.