Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
22:57 | 00:49 |
Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًاHuwal lazeee anzalas sakeenata fee quloobil mu'mineena liyazdaadooo eemaanamma'a eemaanihim; wa lillaahi junoodus samawaati wal ard; wa kaanal laahu 'Aleeman HakeemaaОн - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах - Знающий, Мудрый. — Коран 48:4
Каргыба. Направление Киблы
Населённый пункт: Каргыба | |
Страна: Казахстан | Регион: Восточно-Казахстанская область |
Координаты: 47.7359,82.8361 | Часовой пояс: UTC+5 |
Метод расчёта: Духовное управление мусульман Казахстана Определение Аср (мазхаб): Ханафи | |
Каргыба. Расписание намаза на март 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:45 | 06:10 | 11:42 | 15:24 | 17:13 | 18:38 |
2 | 04:43 | 06:08 | 11:42 | 15:25 | 17:15 | 18:39 |
3 | 04:41 | 06:06 | 11:42 | 15:27 | 17:16 | 18:41 |
4 | 04:39 | 06:04 | 11:41 | 15:28 | 17:18 | 18:42 |
5 | 04:37 | 06:02 | 11:41 | 15:29 | 17:19 | 18:44 |
6 | 04:35 | 06:00 | 11:41 | 15:31 | 17:21 | 18:45 |
7 | 04:34 | 05:58 | 11:41 | 15:32 | 17:22 | 18:47 |
8 | 04:32 | 05:56 | 11:40 | 15:33 | 17:24 | 18:48 |
9 | 04:30 | 05:54 | 11:40 | 15:34 | 17:25 | 18:50 |
10 | 04:27 | 05:52 | 11:40 | 15:36 | 17:27 | 18:51 |
11 | 04:25 | 05:50 | 11:40 | 15:37 | 17:28 | 18:53 |
12 | 04:23 | 05:48 | 11:39 | 15:38 | 17:30 | 18:54 |
13 | 04:21 | 05:46 | 11:39 | 15:39 | 17:31 | 18:56 |
14 | 04:19 | 05:44 | 11:39 | 15:40 | 17:33 | 18:57 |
15 | 04:17 | 05:42 | 11:39 | 15:42 | 17:34 | 18:59 |
16 | 04:15 | 05:40 | 11:38 | 15:43 | 17:35 | 19:01 |
17 | 04:13 | 05:38 | 11:38 | 15:44 | 17:37 | 19:02 |
18 | 04:11 | 05:36 | 11:38 | 15:45 | 17:38 | 19:04 |
19 | 04:09 | 05:34 | 11:37 | 15:46 | 17:40 | 19:05 |
20 | 04:06 | 05:32 | 11:37 | 15:47 | 17:41 | 19:07 |
21 | 04:04 | 05:30 | 11:37 | 15:49 | 17:43 | 19:08 |
22 | 04:02 | 05:28 | 11:37 | 15:50 | 17:44 | 19:10 |
23 | 04:00 | 05:26 | 11:36 | 15:51 | 17:46 | 19:12 |
24 | 03:58 | 05:24 | 11:36 | 15:52 | 17:47 | 19:13 |
25 | 03:55 | 05:22 | 11:36 | 15:53 | 17:48 | 19:15 |
26 | 03:53 | 05:20 | 11:35 | 15:54 | 17:50 | 19:17 |
27 | 03:51 | 05:18 | 11:35 | 15:55 | 17:51 | 19:18 |
28 | 03:49 | 05:16 | 11:35 | 15:56 | 17:53 | 19:20 |
29 | 03:46 | 05:14 | 11:34 | 15:57 | 17:54 | 19:22 |
30 | 03:44 | 05:11 | 11:34 | 15:58 | 17:56 | 19:23 |
31 | 03:42 | 05:09 | 11:34 | 15:59 | 17:57 | 19:25 |
Каргыба. Расписание намаза на Рамадан 1446
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:45 | 06:10 | 11:42 | 15:24 | 17:13 | 18:38 |
2 | 04:43 | 06:08 | 11:42 | 15:25 | 17:15 | 18:39 |
3 | 04:41 | 06:06 | 11:42 | 15:27 | 17:16 | 18:41 |
4 | 04:39 | 06:04 | 11:41 | 15:28 | 17:18 | 18:42 |
5 | 04:37 | 06:02 | 11:41 | 15:29 | 17:19 | 18:44 |
6 | 04:35 | 06:00 | 11:41 | 15:31 | 17:21 | 18:45 |
7 | 04:34 | 05:58 | 11:41 | 15:32 | 17:22 | 18:47 |
8 | 04:32 | 05:56 | 11:40 | 15:33 | 17:24 | 18:48 |
9 | 04:30 | 05:54 | 11:40 | 15:34 | 17:25 | 18:50 |
10 | 04:27 | 05:52 | 11:40 | 15:36 | 17:27 | 18:51 |
11 | 04:25 | 05:50 | 11:40 | 15:37 | 17:28 | 18:53 |
12 | 04:23 | 05:48 | 11:39 | 15:38 | 17:30 | 18:54 |
13 | 04:21 | 05:46 | 11:39 | 15:39 | 17:31 | 18:56 |
14 | 04:19 | 05:44 | 11:39 | 15:40 | 17:33 | 18:57 |
15 | 04:17 | 05:42 | 11:39 | 15:42 | 17:34 | 18:59 |
16 | 04:15 | 05:40 | 11:38 | 15:43 | 17:35 | 19:01 |
17 | 04:13 | 05:38 | 11:38 | 15:44 | 17:37 | 19:02 |
18 | 04:11 | 05:36 | 11:38 | 15:45 | 17:38 | 19:04 |
19 | 04:09 | 05:34 | 11:37 | 15:46 | 17:40 | 19:05 |
20 | 04:06 | 05:32 | 11:37 | 15:47 | 17:41 | 19:07 |
21 | 04:04 | 05:30 | 11:37 | 15:49 | 17:43 | 19:08 |
22 | 04:02 | 05:28 | 11:37 | 15:50 | 17:44 | 19:10 |
23 | 04:00 | 05:26 | 11:36 | 15:51 | 17:46 | 19:12 |
24 | 03:58 | 05:24 | 11:36 | 15:52 | 17:47 | 19:13 |
25 | 03:55 | 05:22 | 11:36 | 15:53 | 17:48 | 19:15 |
26 | 03:53 | 05:20 | 11:35 | 15:54 | 17:50 | 19:17 |
27 | 03:51 | 05:18 | 11:35 | 15:55 | 17:51 | 19:18 |
28 | 03:49 | 05:16 | 11:35 | 15:56 | 17:53 | 19:20 |
29 | 03:46 | 05:14 | 11:34 | 15:57 | 17:54 | 19:22 |
30 | 03:44 | 05:11 | 11:34 | 15:58 | 17:56 | 19:23 |
Каргыба. Время намаза на март 2025 года
Страна: Казахстан. Регион: Восточно-Казахстанская область
Точное время намаза Аср, Фаджр, Зухр, Магриб, Иша на каждую дату марта 2025 года.
Каргыба. Время намаза на сегодня
На текущей странице вы сможете увидеть актуальное время, когда завершится период для совершения актуального намаза, для того, чтобы подготовиться к наступающему.
Расписание молитвы на каждый день марта 2025 года. Методики и мазхабы расчёта
На сайте есть расписание намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Время составлено согласно текущим широте и долготе города Каргыба согласно местному часовому поясу.
Также установлен 1 из 16 распространенных методов расчета: Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Управления мусульман Узбекистана, Египетского управления по исследованиям (ESA), Духовного управления мусульман РФ, Джафаритского мазхаба, Исламского религиозного совета Сингапура, Университета исламских наук, Карачи, Министерства по делам религий Индонезии, Всемирной исламской лиги (MWL), Министерства по делам религий Алжира, ДУМ Республики Татарстан, Союза исламских организаций Франции, Министерства по делам религий Туниса, Духовного управления мусульман Казахстана, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Департамента исламского развития Малайзии, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Управления по делам религий (г.Анкара), Исламского Общества Северной Америки (ISNA).
Доступен выбор вычисления молитвы Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Малики, Шафии, Ханбали) и школа Ханафи.
По умолчанию установлены настройки, рекомендуемые для текущей области, но можно также выбрать другие настройки.
Направление Киблы от города Каргыба. Казахстан, Восточно-Казахстанская область
На странице вы можете увидеть ориентир Киблы по компасу и карте для вашего населённого пункта в сторону Мекки при отправлении молитвы.
Середина и последняя треть ночи, избранные аяты и дуа
Под временем намаза на сегодня вы увидите полезную информацию для каждого мусульманина:
- Счётчик зикра.
- Таблица с важнейшими для мусульман периодами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Аль-Курана и дуа.
- Имена Аллахаﷻ.
Заметили неточность или ошибку? Сменилось название вашего населённого пункта? Возник вопрос по исламу?
Сообщите в комментарии ниже и мы постараемся вам ответить.