Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
23:05 | 00:53 |
Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًاHuwal lazeee anzalas sakeenata fee quloobil mu'mineena liyazdaadooo eemaanamma'a eemaanihim; wa lillaahi junoodus samawaati wal ard; wa kaanal laahu 'Aleeman HakeemaaОн - Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах - Знающий, Мудрый. — Коран 48:4
Красная Горка (Пильнинский район). Направление Киблы
Населённый пункт: Красная Горка (Пильнинский район) | |
Страна: Россия | Регион: Нижегородская область |
Координаты: 55.3777,46.1158 | Часовой пояс: UTC+3 |
Метод расчёта: Духовное управление мусульман РФ Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Красная Горка (Пильнинский район). Расписание намаза на март 2025
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:44 | 06:46 | 12:09 | 14:50 | 17:31 | 19:11 |
2 | 04:42 | 06:44 | 12:09 | 14:52 | 17:33 | 19:13 |
3 | 04:39 | 06:41 | 12:08 | 14:53 | 17:35 | 19:15 |
4 | 04:37 | 06:39 | 12:08 | 14:55 | 17:37 | 19:17 |
5 | 04:34 | 06:36 | 12:08 | 14:56 | 17:39 | 19:19 |
6 | 04:32 | 06:34 | 12:08 | 14:58 | 17:41 | 19:21 |
7 | 04:29 | 06:31 | 12:08 | 14:59 | 17:43 | 19:24 |
8 | 04:26 | 06:29 | 12:07 | 15:00 | 17:45 | 19:26 |
9 | 04:24 | 06:26 | 12:07 | 15:02 | 17:47 | 19:28 |
10 | 04:21 | 06:23 | 12:07 | 15:03 | 17:49 | 19:30 |
11 | 04:18 | 06:21 | 12:07 | 15:04 | 17:51 | 19:32 |
12 | 04:15 | 06:18 | 12:06 | 15:06 | 17:53 | 19:34 |
13 | 04:12 | 06:16 | 12:06 | 15:07 | 17:55 | 19:36 |
14 | 04:10 | 06:13 | 12:06 | 15:08 | 17:57 | 19:39 |
15 | 04:07 | 06:11 | 12:05 | 15:10 | 17:59 | 19:41 |
16 | 04:04 | 06:08 | 12:05 | 15:11 | 18:01 | 19:43 |
17 | 04:01 | 06:05 | 12:05 | 15:12 | 18:03 | 19:45 |
18 | 03:58 | 06:03 | 12:05 | 15:14 | 18:05 | 19:47 |
19 | 03:55 | 06:00 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:50 |
20 | 03:52 | 05:58 | 12:04 | 15:16 | 18:09 | 19:52 |
21 | 03:49 | 05:55 | 12:04 | 15:17 | 18:11 | 19:54 |
22 | 03:46 | 05:53 | 12:03 | 15:19 | 18:13 | 19:57 |
23 | 03:43 | 05:50 | 12:03 | 15:20 | 18:15 | 19:59 |
24 | 03:40 | 05:47 | 12:03 | 15:21 | 18:17 | 20:01 |
25 | 03:37 | 05:45 | 12:02 | 15:22 | 18:19 | 20:04 |
26 | 03:33 | 05:42 | 12:02 | 15:23 | 18:21 | 20:06 |
27 | 03:30 | 05:40 | 12:02 | 15:25 | 18:23 | 20:08 |
28 | 03:27 | 05:37 | 12:02 | 15:26 | 18:25 | 20:11 |
29 | 03:24 | 05:34 | 12:01 | 15:27 | 18:27 | 20:13 |
30 | 03:20 | 05:32 | 12:01 | 15:28 | 18:29 | 20:16 |
31 | 03:17 | 05:29 | 12:01 | 15:29 | 18:31 | 20:18 |
Красная Горка (Пильнинский район). Расписание намаза на Рамадан 1446
Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:44 | 06:46 | 12:09 | 14:50 | 17:31 | 19:11 |
2 | 04:42 | 06:44 | 12:09 | 14:52 | 17:33 | 19:13 |
3 | 04:39 | 06:41 | 12:08 | 14:53 | 17:35 | 19:15 |
4 | 04:37 | 06:39 | 12:08 | 14:55 | 17:37 | 19:17 |
5 | 04:34 | 06:36 | 12:08 | 14:56 | 17:39 | 19:19 |
6 | 04:32 | 06:34 | 12:08 | 14:58 | 17:41 | 19:21 |
7 | 04:29 | 06:31 | 12:08 | 14:59 | 17:43 | 19:24 |
8 | 04:26 | 06:29 | 12:07 | 15:00 | 17:45 | 19:26 |
9 | 04:24 | 06:26 | 12:07 | 15:02 | 17:47 | 19:28 |
10 | 04:21 | 06:23 | 12:07 | 15:03 | 17:49 | 19:30 |
11 | 04:18 | 06:21 | 12:07 | 15:04 | 17:51 | 19:32 |
12 | 04:15 | 06:18 | 12:06 | 15:06 | 17:53 | 19:34 |
13 | 04:12 | 06:16 | 12:06 | 15:07 | 17:55 | 19:36 |
14 | 04:10 | 06:13 | 12:06 | 15:08 | 17:57 | 19:39 |
15 | 04:07 | 06:11 | 12:05 | 15:10 | 17:59 | 19:41 |
16 | 04:04 | 06:08 | 12:05 | 15:11 | 18:01 | 19:43 |
17 | 04:01 | 06:05 | 12:05 | 15:12 | 18:03 | 19:45 |
18 | 03:58 | 06:03 | 12:05 | 15:14 | 18:05 | 19:47 |
19 | 03:55 | 06:00 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:50 |
20 | 03:52 | 05:58 | 12:04 | 15:16 | 18:09 | 19:52 |
21 | 03:49 | 05:55 | 12:04 | 15:17 | 18:11 | 19:54 |
22 | 03:46 | 05:53 | 12:03 | 15:19 | 18:13 | 19:57 |
23 | 03:43 | 05:50 | 12:03 | 15:20 | 18:15 | 19:59 |
24 | 03:40 | 05:47 | 12:03 | 15:21 | 18:17 | 20:01 |
25 | 03:37 | 05:45 | 12:02 | 15:22 | 18:19 | 20:04 |
26 | 03:33 | 05:42 | 12:02 | 15:23 | 18:21 | 20:06 |
27 | 03:30 | 05:40 | 12:02 | 15:25 | 18:23 | 20:08 |
28 | 03:27 | 05:37 | 12:02 | 15:26 | 18:25 | 20:11 |
29 | 03:24 | 05:34 | 12:01 | 15:27 | 18:27 | 20:13 |
30 | 03:20 | 05:32 | 12:01 | 15:28 | 18:29 | 20:16 |
Красная Горка (Пильнинский район). Время намаза на март 2025 года
Страна: Россия. Регион: Нижегородская область
Точное расписание мусульманских молитв Зухр, Аср, Фаджр, Магриб, Иша на текущее число марта 2025 г.
Красная Горка (Пильнинский район). Время молитвы на сегодня
На нашем сайте вы сможете узнать актуальное время, через которое завершится период для отправления актуального намаза, для того, чтобы подготовиться к наступающему.
Расписание молитвы на каждый день марта 2025 года. Методики и мазхабы расчёта
На странице есть расписание намаза на весь месяц по григорианскому календарю и по Хиджре. Время составлено по текущим координатам населённого пункта Красная Горка (Пильнинский район) согласно локальному часовому поясу.
Также установлен 1 из 16 популярных методов вычисления: ДУМ Республики Татарстан, Министерства по делам религий Алжира, Духовного управления мусульман Казахстана, Египетского управления по исследованиям (ESA), Управления по делам религий (г.Анкара), Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Университета исламских наук, Карачи, Всемирной исламской лиги (MWL), Мекканского Университета Умм аль-Кура, Департамента исламского развития Малайзии, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Министерства по делам религий Индонезии, Министерства по делам религий Туниса, Управления мусульман Узбекистана, Союза исламских организаций Франции, Духовного управления мусульман РФ, Исламского религиозного совета Сингапура, Джафаритского мазхаба.
Доступен выбор определения молитвы Аср из двух вариантов: стандартный (мазхабы Малики, Ханбали, Шафии) и правовая школа Ханафи.
Изначально выставлены настройки, наиболее часто используемые в данной локации, но возможно также выбрать свои настройки.
Направление Киблы от города Красная Горка (Пильнинский район). Россия, Нижегородская область
На данной странице вы можете увидеть направление Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону священной Каабы при отправлении молитвы.
Середина и последняя треть ночи, избранные аяты и дуа
Под расписанием молитвы на сегодня вы найдёте полезную информацию для всех мусульман:
- Счётчик зикра.
- Таблица с важными для мусульман этапами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Священного Корана и дуа.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели неточность или ошибку? Изменилось название населённого пункта? Есть вопрос по религии?
Отправьте комментарий ниже и мы попытаемся вам помочь.