00 часов 00 минут
00 часов 00 минут
00 часов 00 минут
00 часов 00 минут
00 часов 00 минут
03 часа 34 минуты
Периоды ночи | ||
Конец первой трети ночи | Середина ночи | Начало последней трети ночи |
22:25 | 23:33 | 00:41 |
Расписание намаза на месяц. Минусинск
Апрель 2018
Число | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:21 | 06:27 | 12:57 | 16:28 | 19:28 | 21:26 |
2 | 04:18 | 06:25 | 12:57 | 16:29 | 19:30 | 21:29 |
3 | 04:15 | 06:22 | 12:57 | 16:30 | 19:32 | 21:31 |
4 | 04:12 | 06:20 | 12:56 | 16:31 | 19:34 | 21:34 |
5 | 04:09 | 06:18 | 12:56 | 16:32 | 19:36 | 21:36 |
6 | 04:06 | 06:15 | 12:56 | 16:33 | 19:37 | 21:39 |
7 | 04:02 | 06:13 | 12:55 | 16:34 | 19:39 | 21:41 |
8 | 03:59 | 06:10 | 12:55 | 16:35 | 19:41 | 21:44 |
9 | 03:56 | 06:08 | 12:55 | 16:36 | 19:43 | 21:47 |
10 | 03:52 | 06:06 | 12:55 | 16:37 | 19:45 | 21:49 |
11 | 03:49 | 06:03 | 12:54 | 16:38 | 19:47 | 21:52 |
12 | 03:46 | 06:01 | 12:54 | 16:39 | 19:48 | 21:55 |
13 | 03:42 | 05:59 | 12:54 | 16:40 | 19:50 | 21:58 |
14 | 03:39 | 05:56 | 12:54 | 16:41 | 19:52 | 22:01 |
15 | 03:35 | 05:54 | 12:53 | 16:42 | 19:54 | 22:03 |
16 | 03:32 | 05:52 | 12:53 | 16:43 | 19:56 | 22:06 |
17 | 03:28 | 05:49 | 12:53 | 16:43 | 19:58 | 22:09 |
18 | 03:24 | 05:47 | 12:53 | 16:44 | 19:59 | 22:12 |
19 | 03:21 | 05:45 | 12:52 | 16:45 | 20:01 | 22:15 |
20 | 03:17 | 05:42 | 12:52 | 16:46 | 20:03 | 22:19 |
21 | 03:13 | 05:40 | 12:52 | 16:47 | 20:05 | 22:22 |
22 | 03:09 | 05:38 | 12:52 | 16:48 | 20:07 | 22:25 |
23 | 03:05 | 05:36 | 12:52 | 16:48 | 20:09 | 22:28 |
24 | 03:01 | 05:33 | 12:51 | 16:49 | 20:10 | 22:32 |
25 | 02:57 | 05:31 | 12:51 | 16:50 | 20:12 | 22:35 |
26 | 02:53 | 05:29 | 12:51 | 16:51 | 20:14 | 22:39 |
27 | 02:49 | 05:27 | 12:51 | 16:52 | 20:16 | 22:42 |
28 | 02:45 | 05:25 | 12:51 | 16:53 | 20:18 | 22:46 |
29 | 02:40 | 05:23 | 12:51 | 16:53 | 20:20 | 22:49 |
30 | 02:39 | 05:21 | 12:51 | 16:54 | 20:21 | 22:53 |
Минусинск. Направление Киблы
Код для размещения расписания намаза на вашем сайте
Минусинск. Время намаза на апрель 2018 года.
Страна: Россия. Регион: Красноярский край.
Точное расписание намаза Магриб, Иша, Аср, Фаджр, Зухр на текущий день 2018 года (апрель).
Время до наступления следующего намаза
На нашем сайте вы можете увидеть время, через сколько завершится часть суток для совершения текущего намаза, чтобы подготовиться к наступающему.
Минусинск. Расписание молитвы на текущий день 2018 года. Методики и мазхабы расчёта
На странице есть таблица намаза на целый месяц. Время расчитано исходя из текущих широты и долготы населённого пункта Минусинск, местного времени. Также возможен 1 из 7 распространенных методов вычисления: Мекканского Университета Умм аль-Кура, Египетского управления по исследованиям (ESA), Исламского религиозного совета Сингапура, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Университета исламских наук, Карачи, Всемирной исламской лиги (MWL), Союза исламских организаций Франции. Существует выбор вычисления молитвы Аср между двумя вариантами: стандартный (мазхабы Шафии, Ханбали, Малики) и школа Ханафи.
Направление Киблы от города Минусинск. Россия, Красноярский край
На второй вкладке можно увидеть направление Киблы в сторону священной Каабы для верной ориентировки при отправлении намаза.
Периоды ночи
Под расписанием на день находится таблица с важными для мусульман этапами ночи:
- Конец 1-й трети ночи,
- Середина ночи,
- Начало последней трети ночи.
Разместить виджет расписания молитвы на свой сайт
вы ведёте свой блог или сайт? Установите код виджета с расписанием мусульманской молитвы на текущий день, выбрав ваш город в третьей вкладке.
Заметили неточность или ошибку? Сообщите о ней в комментарии снизу страницы и мы быстро исправим это.