Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
| 23:12 | 01:03 |
| Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُQad kaanat lakum uswatun hasanatun feee Ibraaheema wallazeena ma'ahoo iz qaaloo liqawmihim innaa bura'aaa'u minkum wa mimmaa ta'budoona min doonil laahi kafarnaa bikum wa badaa bainanaa wa bainakumul 'adaawatu wal baghdaaa'u abadan hattaa tu'minoo billaahi wahdahooo illaa qawla Ibraheema li abeehi la astaghfiranna laka wa maaa amliku laka minal laahi min shai; rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseerПрекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие. — Коран 60:4
Савьон. Направление Киблы
| Населённый пункт: Савьон | |
| Страна: Израиль | Регион: Центральный округ (IL) |
| Координаты: 32.047220,34.875830 | Часовой пояс: UTC+2 (летнее время - UTC +3) |
| Метод расчёта: Всемирная исламская лига (MWL) Определение Аср (мазхаб): Шафии, Малики, Ханбали | |
Савьон. Расписание намаза на февраль 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:34 | 11:55 | 14:53 | 17:14 | 18:33 |
| 2 | 05:10 | 06:34 | 11:55 | 14:53 | 17:15 | 18:34 |
| 3 | 05:09 | 06:33 | 11:55 | 14:54 | 17:16 | 18:35 |
| 4 | 05:09 | 06:32 | 11:55 | 14:55 | 17:17 | 18:36 |
| 5 | 05:08 | 06:31 | 11:55 | 14:56 | 17:18 | 18:36 |
| 6 | 05:08 | 06:31 | 11:56 | 14:56 | 17:19 | 18:37 |
| 7 | 05:07 | 06:30 | 11:56 | 14:57 | 17:20 | 18:38 |
| 8 | 05:06 | 06:29 | 11:56 | 14:58 | 17:21 | 18:39 |
| 9 | 05:06 | 06:28 | 11:56 | 14:58 | 17:21 | 18:39 |
| 10 | 05:05 | 06:27 | 11:56 | 14:59 | 17:22 | 18:40 |
| 11 | 05:04 | 06:27 | 11:56 | 15:00 | 17:23 | 18:41 |
| 12 | 05:03 | 06:26 | 11:56 | 15:00 | 17:24 | 18:42 |
| 13 | 05:02 | 06:25 | 11:56 | 15:01 | 17:25 | 18:43 |
| 14 | 05:02 | 06:24 | 11:56 | 15:02 | 17:26 | 18:43 |
| 15 | 05:01 | 06:23 | 11:56 | 15:02 | 17:27 | 18:44 |
| 16 | 05:00 | 06:22 | 11:56 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| 17 | 04:59 | 06:21 | 11:55 | 15:03 | 17:28 | 18:46 |
| 18 | 04:58 | 06:20 | 11:55 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| 19 | 04:57 | 06:19 | 11:55 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| 20 | 04:56 | 06:18 | 11:55 | 15:05 | 17:31 | 18:48 |
| 21 | 04:55 | 06:17 | 11:55 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
| 22 | 04:54 | 06:16 | 11:55 | 15:06 | 17:33 | 18:49 |
| 23 | 04:53 | 06:15 | 11:55 | 15:07 | 17:33 | 18:50 |
| 24 | 04:52 | 06:14 | 11:55 | 15:07 | 17:34 | 18:51 |
| 25 | 04:51 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:52 |
| 26 | 04:50 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:36 | 18:52 |
| 27 | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 18:53 |
| 28 | 04:48 | 06:09 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 18:54 |
Савьон. Расписание намаза на Рамадан 1447
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:20 | 11:55 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| 2 | 04:57 | 06:19 | 11:55 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| 3 | 04:56 | 06:18 | 11:55 | 15:05 | 17:31 | 18:48 |
| 4 | 04:55 | 06:17 | 11:55 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
| 5 | 04:54 | 06:16 | 11:55 | 15:06 | 17:33 | 18:49 |
| 6 | 04:53 | 06:15 | 11:55 | 15:07 | 17:33 | 18:50 |
| 7 | 04:52 | 06:14 | 11:55 | 15:07 | 17:34 | 18:51 |
| 8 | 04:51 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:52 |
| 9 | 04:50 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:36 | 18:52 |
| 10 | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 18:53 |
| 11 | 04:48 | 06:09 | 11:54 | 15:09 | 17:37 | 18:54 |
| 12 | 04:47 | 06:08 | 11:54 | 15:09 | 17:38 | 18:55 |
| 13 | 04:46 | 06:07 | 11:54 | 15:10 | 17:39 | 18:55 |
| 14 | 04:45 | 06:06 | 11:53 | 15:10 | 17:40 | 18:56 |
| 15 | 04:43 | 06:05 | 11:53 | 15:11 | 17:40 | 18:57 |
| 16 | 04:42 | 06:03 | 11:53 | 15:11 | 17:41 | 18:58 |
| 17 | 04:41 | 06:02 | 11:53 | 15:11 | 17:42 | 18:58 |
| 18 | 04:40 | 06:01 | 11:53 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 19 | 04:39 | 06:00 | 11:52 | 15:12 | 17:43 | 19:00 |
| 20 | 04:37 | 05:58 | 11:52 | 15:12 | 17:44 | 19:00 |
| 21 | 04:36 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
| 22 | 04:35 | 05:56 | 11:52 | 15:13 | 17:46 | 19:02 |
| 23 | 04:34 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:03 |
| 24 | 04:32 | 05:54 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:03 |
| 25 | 04:31 | 05:52 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:04 |
| 26 | 04:30 | 05:51 | 11:50 | 15:14 | 17:48 | 19:05 |
| 27 | 04:28 | 05:50 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:06 |
| 28 | 04:27 | 05:48 | 11:50 | 15:15 | 17:50 | 19:06 |
| 29 | 04:26 | 05:47 | 11:50 | 15:15 | 17:50 | 19:07 |
| 30 | 04:24 | 05:46 | 11:49 | 15:15 | 17:51 | 19:08 |
Савьон. Время намаза на февраль 2026 года
Страна: Израиль. Регион: Центральный округ (IL)
Точное время мусульманских молитв Зухр, Иша, Фаджр, Магриб, Аср на каждое число февраль 2026 года.
Савьон. Время молитвы на сегодня
На данной странице вы сможете увидеть актуальное время, когда закончится часть суток для совершения актуального намаза, для того, чтобы подготовиться к наступающему.
Расписание намаза на текущий день февраля 2026 года. Методики и школы расчёта
На сайте есть расписание намаза на весь месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Время составлено согласно текущим широте и долготе населённого пункта Савьон согласно локальному часовому поясу.
Кроме этого, установлен один из шестнадцати распространенных методов расчета: Египетского управления по исследованиям (ESA), Управления мусульман Узбекистана, Исламского религиозного совета Сингапура, Управления по делам религий (г.Анкара), Джафаритского мазхаба, Министерства по делам религий Индонезии, Министерства по делам религий Туниса, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), ДУМ Республики Татарстан, Департамента исламского развития Малайзии, Союза исламских организаций Франции, Университета исламских наук, Карачи, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Министерства по делам религий Алжира, Духовного управления мусульман РФ, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Всемирной исламской лиги (MWL), Духовного управления мусульман Казахстана, Духовного Управления мусульман Кыргызстана.
Доступен выбор определения молитвы Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Ханбали, Шафии, Малики) и школа Ханафи.
По умолчанию установлены настройки, наиболее часто используемые в текущей области, но можно также выбрать свои настройки.
Направление Киблы от города Савьон. Израиль, Центральный округ (IL)
На данной странице вы можете увидеть направление Киблы по карте и компасу для вашего населённого пункта в сторону священной Каабы при отправлении намаза.
Середина и последняя треть ночи, избранные аяты и дуа
Под расписанием намаза на день вы найдёте важную информацию для всех мусульман:
- Счётчик тасбиха.
- Таблица с важнейшими в исламе периодами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Корана и мольбы.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели ошибку или неточность? Изменилось название вашего населённого пункта? Возник вопрос по исламу?
Отправьте комментарий ниже и мы попытаемся оперативно вам ответить.