Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
| 00:55 | 02:51 |
| Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُQad kaanat lakum uswatun hasanatun feee Ibraaheema wallazeena ma'ahoo iz qaaloo liqawmihim innaa bura'aaa'u minkum wa mimmaa ta'budoona min doonil laahi kafarnaa bikum wa badaa bainanaa wa bainakumul 'adaawatu wal baghdaaa'u abadan hattaa tu'minoo billaahi wahdahooo illaa qawla Ibraheema li abeehi la astaghfiranna laka wa maaa amliku laka minal laahi min shai; rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseerПрекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие. — Коран 60:4
Сулыколь (Каратобинский район). Направление Киблы
| Населённый пункт: Сулыколь (Каратобинский район) | |
| Страна: Казахстан | Регион: Западно-Казахстанская область |
| Координаты: 49.5834,53.1014 | Часовой пояс: UTC+5 |
| Метод расчёта: Духовное управление мусульман Казахстана Определение Аср (мазхаб): Ханафи | |
Сулыколь (Каратобинский район). Расписание намаза на февраль 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:28 | 09:00 | 13:42 | 16:35 | 18:23 | 19:55 |
| 2 | 07:27 | 08:59 | 13:42 | 16:37 | 18:25 | 19:56 |
| 3 | 07:26 | 08:57 | 13:42 | 16:39 | 18:26 | 19:58 |
| 4 | 07:25 | 08:56 | 13:42 | 16:40 | 18:28 | 19:59 |
| 5 | 07:23 | 08:54 | 13:43 | 16:42 | 18:30 | 20:01 |
| 6 | 07:22 | 08:53 | 13:43 | 16:44 | 18:31 | 20:02 |
| 7 | 07:21 | 08:51 | 13:43 | 16:45 | 18:33 | 20:04 |
| 8 | 07:19 | 08:50 | 13:43 | 16:47 | 18:35 | 20:05 |
| 9 | 07:18 | 08:48 | 13:43 | 16:48 | 18:36 | 20:07 |
| 10 | 07:16 | 08:46 | 13:43 | 16:50 | 18:38 | 20:08 |
| 11 | 07:15 | 08:45 | 13:43 | 16:52 | 18:40 | 20:10 |
| 12 | 07:13 | 08:43 | 13:43 | 16:53 | 18:41 | 20:11 |
| 13 | 07:12 | 08:41 | 13:43 | 16:55 | 18:43 | 20:13 |
| 14 | 07:10 | 08:39 | 13:43 | 16:56 | 18:45 | 20:14 |
| 15 | 07:09 | 08:38 | 13:43 | 16:58 | 18:47 | 20:16 |
| 16 | 07:07 | 08:36 | 13:43 | 16:59 | 18:48 | 20:17 |
| 17 | 07:05 | 08:34 | 13:43 | 17:01 | 18:50 | 20:19 |
| 18 | 07:04 | 08:32 | 13:42 | 17:02 | 18:52 | 20:20 |
| 19 | 07:02 | 08:30 | 13:42 | 17:04 | 18:53 | 20:22 |
| 20 | 07:00 | 08:29 | 13:42 | 17:06 | 18:55 | 20:23 |
| 21 | 06:58 | 08:27 | 13:42 | 17:07 | 18:57 | 20:25 |
| 22 | 06:57 | 08:25 | 13:42 | 17:09 | 18:58 | 20:27 |
| 23 | 06:55 | 08:23 | 13:42 | 17:10 | 19:00 | 20:28 |
| 24 | 06:53 | 08:21 | 13:42 | 17:12 | 19:02 | 20:30 |
| 25 | 06:51 | 08:19 | 13:42 | 17:13 | 19:03 | 20:31 |
| 26 | 06:49 | 08:17 | 13:41 | 17:15 | 19:05 | 20:33 |
| 27 | 06:47 | 08:15 | 13:41 | 17:16 | 19:07 | 20:34 |
| 28 | 06:45 | 08:13 | 13:41 | 17:17 | 19:08 | 20:36 |
Сулыколь (Каратобинский район). Расписание намаза на Рамадан 1447
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:04 | 08:32 | 13:42 | 17:02 | 18:52 | 20:20 |
| 2 | 07:02 | 08:30 | 13:42 | 17:04 | 18:53 | 20:22 |
| 3 | 07:00 | 08:29 | 13:42 | 17:06 | 18:55 | 20:23 |
| 4 | 06:58 | 08:27 | 13:42 | 17:07 | 18:57 | 20:25 |
| 5 | 06:57 | 08:25 | 13:42 | 17:09 | 18:58 | 20:27 |
| 6 | 06:55 | 08:23 | 13:42 | 17:10 | 19:00 | 20:28 |
| 7 | 06:53 | 08:21 | 13:42 | 17:12 | 19:02 | 20:30 |
| 8 | 06:51 | 08:19 | 13:42 | 17:13 | 19:03 | 20:31 |
| 9 | 06:49 | 08:17 | 13:41 | 17:15 | 19:05 | 20:33 |
| 10 | 06:47 | 08:15 | 13:41 | 17:16 | 19:07 | 20:34 |
| 11 | 06:45 | 08:13 | 13:41 | 17:17 | 19:08 | 20:36 |
| 12 | 06:43 | 08:11 | 13:41 | 17:19 | 19:10 | 20:38 |
| 13 | 06:41 | 08:09 | 13:41 | 17:20 | 19:11 | 20:39 |
| 14 | 06:39 | 08:07 | 13:41 | 17:22 | 19:13 | 20:41 |
| 15 | 06:37 | 08:05 | 13:40 | 17:23 | 19:15 | 20:42 |
| 16 | 06:35 | 08:03 | 13:40 | 17:25 | 19:16 | 20:44 |
| 17 | 06:33 | 08:01 | 13:40 | 17:26 | 19:18 | 20:46 |
| 18 | 06:31 | 07:59 | 13:40 | 17:27 | 19:20 | 20:47 |
| 19 | 06:29 | 07:57 | 13:39 | 17:29 | 19:21 | 20:49 |
| 20 | 06:27 | 07:54 | 13:39 | 17:30 | 19:23 | 20:51 |
| 21 | 06:25 | 07:52 | 13:39 | 17:31 | 19:24 | 20:52 |
| 22 | 06:22 | 07:50 | 13:39 | 17:33 | 19:26 | 20:54 |
| 23 | 06:20 | 07:48 | 13:38 | 17:34 | 19:28 | 20:56 |
| 24 | 06:18 | 07:46 | 13:38 | 17:35 | 19:29 | 20:57 |
| 25 | 06:16 | 07:44 | 13:38 | 17:37 | 19:31 | 20:59 |
| 26 | 06:14 | 07:42 | 13:38 | 17:38 | 19:32 | 21:01 |
| 27 | 06:11 | 07:40 | 13:37 | 17:39 | 19:34 | 21:02 |
| 28 | 06:09 | 07:37 | 13:37 | 17:41 | 19:35 | 21:04 |
| 29 | 06:07 | 07:35 | 13:37 | 17:42 | 19:37 | 21:06 |
| 30 | 06:04 | 07:33 | 13:36 | 17:43 | 19:39 | 21:07 |
Сулыколь (Каратобинский район). Время намаза на февраль 2026 года
Страна: Казахстан. Регион: Западно-Казахстанская область
Точное время намаза Зухр, Аср, Иша, Магриб, Фаджр на текущую дату февраль 2026 года.
Сулыколь (Каратобинский район). Время намаза на сегодня
На нашем сайте вы сможете видеть актуальное время, через которое завершится часть суток для совершения актуального намаза, для того, чтобы подготовиться к следующему.
Расписание намаза на текущий день февраля 2026 года. Системы и мазхабы расчёта
На странице есть таблица с расписанием намаза на целый месяц по григорианскому календарю и по Хиджре. Время составлено согласно текущим широте и долготе населённого пункта Сулыколь (Каратобинский район) согласно местному часовому поясу.
Также выбран 1 из 16 распространенных методов вычисления: Джафаритского мазхаба, Департамента исламского развития Малайзии, Министерства по делам религий Туниса, Исламского религиозного совета Сингапура, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Управления по делам религий (г.Анкара), Министерства по делам религий Алжира, Духовного управления мусульман Казахстана, ДУМ Республики Татарстан, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Духовного управления мусульман РФ, Управления мусульман Узбекистана, Всемирной исламской лиги (MWL), Египетского управления по исследованиям (ESA), Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Союза исламских организаций Франции, Университета исламских наук, Карачи, Министерства по делам религий Индонезии, Исламского Общества Северной Америки (ISNA).
Существует выбор вычисления молитвы Аср по двум вариантам: стандартный (мазхабы Шафии, Ханбали, Малики) и правовая школа Ханафи.
По умолчанию установлены настройки, рекомендуемые для текущей области, но возможно также выбрать свои настройки.
Направление Киблы от города Сулыколь (Каратобинский район). Казахстан, Западно-Казахстанская область
На данной странице можно увидеть направление Киблы по карте и компасу для вашего города в сторону священной Каабы при отправлении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем молитвы на сегодня вы увидите нужную информацию для всех мусульман:
- Счётчик поминаний Аллахаﷻ.
- Таблица с важнейшими в исламе этапами ночи: середина ночи и начало 3-й трети ночи.
- Избранные аяты Священного Корана и мольбы.
- Имена Аллахаﷻ.
Заметили ошибку или неточность? Изменилось название вашего города? Возник вопрос по религии?
Сообщите в комментарии ниже и мы постараемся оперативно вам помочь.