Середина ночи | Последняя ⅓ ночи |
| 23:43 | 01:38 |
| Желательно уже завершить Иша | Время Тахаджжуд (Къиям аль-Лейль) |
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُQad kaanat lakum uswatun hasanatun feee Ibraaheema wallazeena ma'ahoo iz qaaloo liqawmihim innaa bura'aaa'u minkum wa mimmaa ta'budoona min doonil laahi kafarnaa bikum wa badaa bainanaa wa bainakumul 'adaawatu wal baghdaaa'u abadan hattaa tu'minoo billaahi wahdahooo illaa qawla Ibraheema li abeehi la astaghfiranna laka wa maaa amliku laka minal laahi min shai; rabbanaa 'alaika tawakkalnaa wa ilaika anabnaa wa ilaikal maseerПрекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие. — Коран 60:4
Карасу. Направление Киблы
| Населённый пункт: Карасу | |
| Страна: Узбекистан | Регион: Андижанская область |
| Координаты: 40.728672,72.883445 | Часовой пояс: UTC+5 |
| Метод расчёта: Управление мусульман Узбекистана Определение Аср (мазхаб): Ханафи | |
Карасу. Расписание намаза на февраль 2026
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:01 | 07:19 | 12:23 | 15:44 | 17:26 | 18:44 |
| 2 | 06:00 | 07:18 | 12:23 | 15:46 | 17:27 | 18:45 |
| 3 | 05:59 | 07:17 | 12:23 | 15:47 | 17:28 | 18:46 |
| 4 | 05:58 | 07:16 | 12:23 | 15:48 | 17:29 | 18:47 |
| 5 | 05:57 | 07:15 | 12:23 | 15:49 | 17:31 | 18:48 |
| 6 | 05:57 | 07:14 | 12:23 | 15:50 | 17:32 | 18:49 |
| 7 | 05:56 | 07:13 | 12:24 | 15:51 | 17:33 | 18:50 |
| 8 | 05:55 | 07:11 | 12:24 | 15:53 | 17:34 | 18:51 |
| 9 | 05:54 | 07:10 | 12:24 | 15:54 | 17:36 | 18:52 |
| 10 | 05:52 | 07:09 | 12:24 | 15:55 | 17:37 | 18:53 |
| 11 | 05:51 | 07:08 | 12:24 | 15:56 | 17:38 | 18:55 |
| 12 | 05:50 | 07:07 | 12:24 | 15:57 | 17:39 | 18:56 |
| 13 | 05:49 | 07:05 | 12:24 | 15:58 | 17:40 | 18:57 |
| 14 | 05:48 | 07:04 | 12:24 | 16:00 | 17:42 | 18:58 |
| 15 | 05:47 | 07:03 | 12:24 | 16:01 | 17:43 | 18:59 |
| 16 | 05:46 | 07:02 | 12:24 | 16:02 | 17:44 | 19:00 |
| 17 | 05:44 | 07:00 | 12:23 | 16:03 | 17:45 | 19:01 |
| 18 | 05:43 | 06:59 | 12:23 | 16:04 | 17:47 | 19:02 |
| 19 | 05:42 | 06:58 | 12:23 | 16:05 | 17:48 | 19:03 |
| 20 | 05:41 | 06:56 | 12:23 | 16:06 | 17:49 | 19:04 |
| 21 | 05:39 | 06:55 | 12:23 | 16:07 | 17:50 | 19:06 |
| 22 | 05:38 | 06:53 | 12:23 | 16:08 | 17:51 | 19:07 |
| 23 | 05:37 | 06:52 | 12:23 | 16:09 | 17:52 | 19:08 |
| 24 | 05:35 | 06:50 | 12:23 | 16:10 | 17:54 | 19:09 |
| 25 | 05:34 | 06:49 | 12:23 | 16:11 | 17:55 | 19:10 |
| 26 | 05:32 | 06:47 | 12:22 | 16:12 | 17:56 | 19:11 |
| 27 | 05:31 | 06:46 | 12:22 | 16:13 | 17:57 | 19:12 |
| 28 | 05:29 | 06:44 | 12:22 | 16:14 | 17:58 | 19:13 |
Карасу. Расписание намаза на Рамадан 1447
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 06:59 | 12:23 | 16:04 | 17:47 | 19:02 |
| 2 | 05:42 | 06:58 | 12:23 | 16:05 | 17:48 | 19:03 |
| 3 | 05:41 | 06:56 | 12:23 | 16:06 | 17:49 | 19:04 |
| 4 | 05:39 | 06:55 | 12:23 | 16:07 | 17:50 | 19:06 |
| 5 | 05:38 | 06:53 | 12:23 | 16:08 | 17:51 | 19:07 |
| 6 | 05:37 | 06:52 | 12:23 | 16:09 | 17:52 | 19:08 |
| 7 | 05:35 | 06:50 | 12:23 | 16:10 | 17:54 | 19:09 |
| 8 | 05:34 | 06:49 | 12:23 | 16:11 | 17:55 | 19:10 |
| 9 | 05:32 | 06:47 | 12:22 | 16:12 | 17:56 | 19:11 |
| 10 | 05:31 | 06:46 | 12:22 | 16:13 | 17:57 | 19:12 |
| 11 | 05:29 | 06:44 | 12:22 | 16:14 | 17:58 | 19:13 |
| 12 | 05:28 | 06:43 | 12:22 | 16:15 | 17:59 | 19:14 |
| 13 | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:16 | 18:00 | 19:15 |
| 14 | 05:25 | 06:40 | 12:21 | 16:17 | 18:02 | 19:17 |
| 15 | 05:23 | 06:38 | 12:21 | 16:18 | 18:03 | 19:18 |
| 16 | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 16:19 | 18:04 | 19:19 |
| 17 | 05:20 | 06:35 | 12:21 | 16:20 | 18:05 | 19:20 |
| 18 | 05:19 | 06:34 | 12:21 | 16:21 | 18:06 | 19:21 |
| 19 | 05:17 | 06:32 | 12:20 | 16:22 | 18:07 | 19:22 |
| 20 | 05:16 | 06:30 | 12:20 | 16:23 | 18:08 | 19:23 |
| 21 | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 16:24 | 18:09 | 19:24 |
| 22 | 05:12 | 06:27 | 12:20 | 16:25 | 18:11 | 19:25 |
| 23 | 05:11 | 06:26 | 12:19 | 16:26 | 18:12 | 19:27 |
| 24 | 05:09 | 06:24 | 12:19 | 16:27 | 18:13 | 19:28 |
| 25 | 05:07 | 06:22 | 12:19 | 16:27 | 18:14 | 19:29 |
| 26 | 05:06 | 06:21 | 12:18 | 16:28 | 18:15 | 19:30 |
| 27 | 05:04 | 06:19 | 12:18 | 16:29 | 18:16 | 19:31 |
| 28 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 16:30 | 18:17 | 19:32 |
| 29 | 05:01 | 06:16 | 12:18 | 16:31 | 18:18 | 19:33 |
| 30 | 04:59 | 06:14 | 12:17 | 16:32 | 18:19 | 19:35 |
Карасу. Время намаза на февраль 2026 года
Страна: Узбекистан. Регион: Андижанская область
Точное время мусульманских молитв Иша, Магриб, Аср, Зухр, Фаджр на текущий день февраль 2026 года.
Карасу. Время намаза на сегодня
На нашем сайте вы можете видеть актуальное время, когда закончится часть суток для отправления текущего намаза, для того, чтобы подготовиться к предстоящему.
Расписание намаза на текущий день февраля 2026 года. Методики и школы расчёта
На странице есть таблица с расписанием намаза на целый месяц по Хиджре и по григорианскому календарю. Время составлено согласно текущим координатам города Карасу согласно местному часовому поясу.
Кроме этого, выбран 1 из 16 распространенных методов расчета: Духовного управления мусульман РФ, Духовного управления мусульман Казахстана, Мекканского Университета Умм аль-Кура, Управления по делам религий (г.Анкара), Исламского религиозного совета Сингапура, Министерства по делам религий Индонезии, Всемирной исламской лиги (MWL), Министерства по делам религий Туниса, Джафаритского мазхаба, ДУМ Республики Татарстан, Духовного Управления мусульман Кыргызстана, Департамента исламского развития Малайзии, Исламского Общества Северной Америки (ISNA), Министерства по делам религий Алжира, Иранского Института геофизики (г.Тегеран), Египетского управления по исследованиям (ESA), Университета исламских наук, Карачи, Союза исламских организаций Франции, Управления мусульман Узбекистана.
Доступен выбор определения времени Аср из двух вариантов: стандартный (мазхабы Шафии, Ханбали, Малики) и правовая школа Ханафи.
По умолчанию установлены настройки, наиболее часто используемые в текущей локации, но возможно также выбрать другие настройки.
Направление Киблы от города Карасу. Узбекистан, Андижанская область
На данной странице можно определить ориентир Киблы по компасу и карте для вашего населённого пункта в сторону Мекки при отправлении намаза.
Середина и последняя треть ночи, зикры, избранные дуа и аяты
Под временем намаза на день вы найдёте нужную информацию для каждого мусульманина:
- Счётчик поминаний Аллахаﷻ.
- Таблица с важными в исламе периодами ночи: середина ночи и начало третьей трети ночи.
- Избранные аяты Корана и мольбы.
- Имена Аллахаﷻ.
Увидели ошибку или неточность? Сменилось название вашего населённого пункта? Есть вопрос по исламу?
Сообщите в комментарии ниже и мы постараемся быстро вам помочь.